Pasquale |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
96.2% |
||||||
4-3-3 |
3.7% |
FANTACANNONIERI | |
37 | OSIMHEN Vic |
12 | DYBALA Pau |
11 | ZACCAGNI Mat |
4 | ZAMBO ANGUISSA And |
3 | EL SHAARAWY Ste |
2 | PELLEGRINI Lor |
1 | RASPADORI Gia |
1 | MARTINEZ QUARTA Luc |
1 | ROMAGNOLI Ale |
1 | MARIO RUI Sil |
1 | ZANIOLO Nic |
1 | HATEBOER Han |
1 | LOBOTKA Sta |
1 | ZALEWSKI Nic |
1 | CHIESA Fed |
PRESENZE | ||||||
29 | C LOBOTKA Stanislav | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
27 | C ZAMBO ANGUISSA Andre`-Frank | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
24 | C PELLEGRINI Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
24 | D ROMAGNOLI Alessio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
23 | A OSIMHEN Victor James | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
19 | P TERRACCIANO Pietro | |||||
Subentrato:7 Sostituito:0 | ||||||
19 | A DYBALA Paulo Bruno | |||||
Subentrato:0 Sostituito:5 | ||||||
15 | D MARIO RUI Silva Duarte | |||||
Subentrato:2 Sostituito:11 | ||||||
15 | A ZACCAGNI Mattia | |||||
Subentrato:10 Sostituito:0 | ||||||
14 | C EL SHAARAWY Stephan | |||||
Subentrato:2 Sostituito:3 | ||||||
13 | D HATEBOER Hans | |||||
Subentrato:0 Sostituito:14 | ||||||
13 | D OLIVERA Mathias | |||||
Subentrato:11 Sostituito:2 | ||||||
12 | C ZALEWSKI Nicola | |||||
Subentrato:5 Sostituito:1 | ||||||
11 | D MARTINEZ QUARTA Lucas | |||||
Subentrato:10 Sostituito:1 | ||||||
11 | A ZANIOLO Nicolo` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
10 | A CHIESA Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
8 | P AUDERO Emil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:9 | ||||||
7 | A RASPADORI Giacomo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
4 | D MAEHLE Joakim | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
4 | D Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C NDOMBELE Tanguy | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C CAMARA Mohamed Mady | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
2 | D FAZIO Federico Julian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | D CHIRICHES Vlad Iulian | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | C MAGGIORE Giulio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D COLLEY Omar | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C KRUNIC Rade | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P GOLLINI Pierluigi | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P CEROFOLINI Michele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P SIRIGU Salvatore | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
- -------------- | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |