Luciano |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
96.5% |
||||||
3-5-2 |
3.4% |
FANTACANNONIERI | |
18 | THURAM Mar |
11 | DYBALA Pau |
10 | DE ROON Mar |
8 | DE KETELAERE Cha |
6 | THAUVIN Flo |
5 | CAMBIASO And |
4 | SAMARDZIC Laza |
4 | ADLI Yac |
4 | ARNAUTOVIC Mar |
3 | KVARATSKHELIA Khv |
3 | CALHANOGLU Hak |
3 | PAVLOVIC Str |
2 | DORGU Pat |
2 | KONE` Kou |
2 | TCHATCHOUA Jac |
2 | VLASIC Nik |
1 | VASQUEZ Joh |
1 | NICOLUSSI CAVIGLIA Han |
PRESENZE | ||||||
27 | P CARNESECCHI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
27 | A THURAM Marcus Lilian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
23 | C DE ROON Marten | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
22 | C SAMARDZIC Lazar Vujadin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
22 | A DE KETELAERE Charles | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
20 | D CAMBIASO Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
20 | C CALHANOGLU Hakan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:4 | ||||||
19 | C KONE` Kouadio Manu | |||||
Subentrato:6 Sostituito:2 | ||||||
13 | D COCO Saul Basilio | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
13 | A DYBALA Paulo Bruno | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
13 | D TCHATCHOUA Jackson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | C ADLI Yacine | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | A KVARATSKHELIA Khvicha | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | D EHIZIBUE Kingsley Osezele | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
10 | A THAUVIN Florian Tristan | |||||
Subentrato:4 Sostituito:1 | ||||||
9 | D PAVLOVIC Strahinja | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
9 | C DORGU Patrick Chinazaekpere | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
9 | D VASQUEZ Johan Felipe | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
5 | D BIRAGHI Cristiano | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D GASPAR Esmevanio Kialonda | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C MORENTE Jose` Antonio | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | C LOFTUS-CHEEK Ruben Ira | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | D DOSSENA Alberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P RUI PATRICIO Pedro dos Santos | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C DUDA Ondrej | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A VLASIC Nikola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | A BRAVO Iker | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A ARNAUTOVIC Marko | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
P ROSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C LE FEE Enzo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P SCUFFET Simone | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 |