Massimo |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
89.6% |
||||||
4-3-3 |
10.3% |
FANTACANNONIERI | |
11 | CARLOS AUGUSTO Zop |
9 | HERNANDEZ The |
9 | ELMAS Elj |
8 | ABRAHAM Tam |
8 | LAZOVIC Dar |
7 | MILIK Ark |
7 | PESSINA Mat |
7 | LEAO Raf |
7 | ANDERSON Fel |
6 | BETO Nor |
2 | MAZZOCCHI Pas |
2 | VALERI Ema |
1 | LOPEZ Max |
1 | SENSI Ste |
PRESENZE | ||||||
26 | C PESSINA Matteo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
23 | D HERNANDEZ Theo Bernard | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
23 | A ABRAHAM Tammy | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
21 | C ELMAS Eljif | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
21 | D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
17 | C LAZOVIC Darko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | A MILIK Arkadiusz | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
16 | A BETO Norberto Bercique | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
15 | C LOCATELLI Manuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | D VALERI Emanuele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
13 | A ANDERSON Felipe | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | D MAZZOCCHI Pasquale | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | P MUSSO Juan Agustin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
11 | P CONSIGLI Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | A LOZANO Hirving Rodrigo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
9 | D BASTONI Alessandro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
9 | C SENSI Stefano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | C DE ROON Marten | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | A LEAO Rafael Alexandre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | D MANCINI Gianluca | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | C SAELEMAEKERS Alexis Jesse | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | C LOPEZ Maxime Baila | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | P SPORTIELLO Marco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
4 | C VILHENA Tonny Emilio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
3 | D DODO` Domilson Cordeiro | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | P CARNESECCHI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C ILIC Ivan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D IZZO Armando | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | A HENRY Thomas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A BELOTTI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D HOLM Emil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DE SCIGLIO Mattia | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D BIRINDELLI Samuele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P ROSSI Francesco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D BECAO Rodrigo Nascimento | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |