Luciano |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
82.1% |
||||||
3-5-2 |
17.8% |
FANTACANNONIERI | |
25 | MARTINEZ Lau |
18 | LOOKMAN Ade |
7 | RABIOT Adr |
5 | FRATTESI Dav |
4 | LOVRIC San |
4 | PINAMONTI And |
4 | CALHANOGLU Hak |
3 | DOIG Jos |
2 | VLASIC Nik |
2 | RECA Ark |
2 | SAMARDZIC Laza |
1 | MURIEL Lui |
1 | PIATEK Krzy |
1 | DUMFRIES Den |
PRESENZE | ||||||
28 | C FRATTESI Davide | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
28 | A MARTINEZ Lautaro Javier | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
26 | D DUMFRIES Denzel Justus | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
25 | C CALHANOGLU Hakan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | C RABIOT Adrien | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
19 | D BREMER Gleison Silva Nascimento | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
18 | A LOOKMAN Ademola Olajade | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
17 | P MILINKOVIC-SAVIC Vanja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
17 | C VLASIC Nikola | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
15 | C SAMARDZIC Lazar Vujadin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
14 | A PIATEK Krzysztof | |||||
Subentrato:9 Sostituito:2 | ||||||
12 | P MONTIPO` Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | D DOIG Josh Thomas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
11 | A PINAMONTI Andrea | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | D VOJVODA Mergim | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
7 | C LOVRIC Sandi | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | A MURIEL Luis Fernando Fruto | |||||
Subentrato:3 Sostituito:3 | ||||||
6 | D RECA Arkadiusz | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C EDERSON Jose` dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D CELIK Mehmet Zeki | |||||
Subentrato:3 Sostituito:0 | ||||||
3 | D ALEX SANDRO Lobo Silva | |||||
Subentrato:2 Sostituito:2 | ||||||
3 | A SIMEONE Giovanni Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:6 | ||||||
3 | D KARSDORP Rick | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
3 | D IGOR Julio dos Santos | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
3 | D CAMBIASO Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
2 | C TAMEZE Adrien Aoutsa | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | C KOVALENKO Viktor | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BERISHA Etrit | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C RADONJIC Nemanja | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P GEMELLO Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
- -------------- | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |