Karl |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
80.6% |
||||||
3-5-2 |
9.6% |
||||||
4-3-3 |
9.6% |
FANTACANNONIERI | |
18 | KVARATSKHELIA Khv |
14 | DZEKO Edi |
10 | PEREYRA Rob |
9 | LUKAKU Rom |
8 | KOSTIC Fil |
7 | BARELLA Nic |
4 | UDOGIE Des |
3 | BIRAGHI Cri |
3 | MKHITARYAN Hen |
3 | POSCH Ste |
2 | JOVIC Luk |
2 | SANABRIA Arn |
1 | DESSERS Cyr |
1 | DOMINGUEZ Nic |
1 | RRAHMANI Ami |
1 | SCHUURS Per |
1 | ACERBI Fra |
PRESENZE | ||||||
28 | C KOSTIC Filip | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
26 | A KVARATSKHELIA Khvicha | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
24 | D UDOGIE Destiny | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
24 | C BARELLA Nicolo` | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
20 | C PEREYRA Roberto Maximiliano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
20 | D BIRAGHI Cristiano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
19 | C MKHITARYAN Henrikh | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
17 | A DZEKO Edin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:1 | ||||||
17 | A LUKAKU Romelu Menama | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
16 | P RUI PATRICIO Pedro dos Santos | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
13 | D SKRINIAR Milan | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
12 | C CUADRADO Juan Guillermo | |||||
Subentrato:4 Sostituito:0 | ||||||
10 | P ONANA Andre` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
10 | D POSCH Stefan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
9 | C BARAK Antonin | |||||
Subentrato:3 Sostituito:2 | ||||||
8 | D SCHUURS Perr | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
7 | A SANABRIA Arnaldo Antonio Ayala | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
7 | A DI MARIA Angel Fabian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | A JOVIC Luka | |||||
Subentrato:0 Sostituito:4 | ||||||
6 | D RRAHMANI Amir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
6 | A DESSERS Cyriel Kolawole | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D ACERBI Francesco | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
5 | D KYRIAKOPOULOS Georgios | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
5 | C WIJNALDUM Georginio Gregion | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C DOMINGUEZ Nicolas Martin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | P SILVESTRI Marco | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C THAUVIN Florian Tristan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | A LAURIENTE` Armand | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | A Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P HANDANOVIC Samir | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D MARI` Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D KJAER Simon Thorup | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | D PEREZ Patricio Nehuen | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D DE SILVESTRI Lorenzo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C THORSTVEDT Kristian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BRAZAO Gabriel Nascimento | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P CORDAZ Alex | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C FARAONI Marco Davide | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PAREDES Leandro Daniel | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P BOER Pietro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P SVILAR Mile | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |