Fulvio |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
88.2% |
||||||
3-4-3 |
11.7% |
FANTACANNONIERI | |
11 | KEAN Moi |
10 | MARTINEZ Lau |
6 | DIMARCO Fed |
6 | ZAMBO ANGUISSA And |
5 | DIA Bou |
5 | MCTOMINAY Sco |
4 | CASTELLANOS Val |
3 | TAVARES Nun |
2 | EL SHAARAWY Ste |
1 | DODO` Dom |
1 | KOLASINAC Sea |
PRESENZE | ||||||
16 | A MARTINEZ Lautaro Javier | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | D DIMARCO Federico | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
15 | C MCTOMINAY Scott Francis | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
14 | D DODO` Domilson Cordeiro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | D TAVARES Nuno Albertino | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | A KEAN Moise Bioty | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
11 | C ZAMBO ANGUISSA Andre`-Frank | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
11 | P SUZUKI Zion | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | A DIA Boulaye | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
9 | A CASTELLANOS Valentin Mariano | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
9 | D KOLASINAC Sead | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
8 | C EL SHAARAWY Stephan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
7 | D KALULU Pierre | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | C PELLEGRINI Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:3 | ||||||
5 | D HIEN Isak Malcolm | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C LAZOVIC Darko | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C BERNABE` Adrian | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D LAZZARI Manuel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C LOBOTKA Stanislav | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | C VECINO Matias | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | P LEALI Nicola | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | P GOLLINI Pierluigi | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | A BONNY Ange-Yoan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | A ADAMS Che` Zach | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | D CARLOS AUGUSTO Zopolato Neves | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | P Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P CHICHIZOLA Leandro | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
D LYKOGIANNIS Charalampos | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C FAGIOLI Nicolo` | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P CORVI Edoardo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A ORSOLINI Riccardo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P SOMMARIVA Daniele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P STOLZ Franz Valentin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |