Claudio |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
76.4% |
||||||
4-3-3 |
17.6% |
||||||
4-4-2 |
5.8% |
FANTACANNONIERI | |
7 | PINAMONTI And |
7 | SAELEMAEKERS Ale |
6 | MORATA Alv |
4 | PULISIC Chr |
4 | BARELLA Nic |
3 | PAREDES Lea |
2 | BOVE Edo |
2 | FRENDRUP Mor |
2 | MALDINI Dan |
1 | COULIBALY Woy |
1 | GOSENS Rob |
1 | KOSSOUNOU Odi |
PRESENZE | ||||||
14 | C GOSENS Robin | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
13 | D NDICKA Obite Evan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
13 | A MORATA Alvaro Borja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | A PINAMONTI Andrea | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
12 | P MAIGNAN Mike Peterson | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | C RICCI Samuele | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
11 | A PULISIC Christian Mate | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
11 | D BEUKEMA Sam | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | C BARELLA Nicolo` | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
9 | D ANGELINO Jose` Esmoris | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
7 | A MALDINI Daniel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
6 | D COULIBALY Woyo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
6 | C SAELEMAEKERS Alexis Jesse | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
6 | C BOVE Edoardo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | P MILINKOVIC-SAVIC Vanja | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D KOSSOUNOU Odilon | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | C PAREDES Leandro Daniel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
5 | D GABBIA Matteo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | A POLITANO Matteo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C ILIC Ivan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C FRENDRUP Morten Wetche | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D LUCUMI` Jhon Janer | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C MARIN Razvan Gabriel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | D IZZO Armando | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | C MALINOVSKYI Ruslan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A BRENNER Souza da Silva | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
1 | A RASPADORI Giacomo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | C PISILLI Niccolo` | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P SPORTIELLO Marco | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D PONGRACIC Marin | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P NAVA Lapo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P TORRIANI Lorenzo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D ABDULHAMID Saud | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D FRESE Martin Sonder | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C GAETANO Gianluca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C OUDIN Remi | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
D DEMBELE` Ali Bina | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A LUVUMBO Zito Andre` | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |