Alessio |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
4-3-3 |
63.6% |
||||||
3-4-3 |
36.3% |
FANTACANNONIERI | |
16 | LUKAKU Rom |
10 | CASTRO San |
7 | EDERSON Jos |
5 | COLOMBO Lor |
4 | PICCOLI Rob |
3 | DARMIAN Mat |
3 | DJIMSITI Ber |
2 | BUONGIORNO Ale |
2 | ISMAJLI Ard |
2 | GIMENEZ San |
2 | KOLO MUANI Ran |
1 | ZEMURA Jor |
1 | FREULER Rem |
PRESENZE | ||||||
22 | C EDERSON Jose` dos Santos | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
22 | A LUKAKU Romelu Menama | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
21 | P SOMMER Yann | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
20 | C FREULER Remo | |||||
Subentrato:2 Sostituito:0 | ||||||
19 | A CASTRO Santiago Tomas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
13 | D BUONGIORNO Alessandro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
13 | C SUSLOV Tomas | |||||
Subentrato:3 Sostituito:1 | ||||||
13 | A COLOMBO Lorenzo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
12 | D BASCHIROTTO Federico | |||||
Subentrato:5 Sostituito:0 | ||||||
11 | D DARMIAN Matteo | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
10 | D ISMAJLI Ardian | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
10 | D DJIMSITI Berat | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
8 | C CRISTANTE Bryan | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
8 | A PICCOLI Roberto | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
8 | D ZEMURA Jordan Bhekithemba | |||||
Subentrato:1 Sostituito:3 | ||||||
7 | D BISSECK Yann Aurel | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
5 | D MARI` Pablo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D THIAW Malick Laye | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | C NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C FAZZINI Jacopo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
2 | C BRESCIANINI Marco | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
2 | C COLPANI Andrea | |||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
1 | P FALCONE Wladimiro | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A OKAFOR Noah Arinzechukwu | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A NOSLIN Tijjani | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A GIMENEZ Santiago Tomas | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A KOLO MUANI Randal | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C MAZZITELLI Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:2 | ||||||
C GAGLIARDINI Roberto | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P DI GENNARO Raffaele | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P MARTINEZ Josep | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
P RADU Ionut Andrei | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C PRATI Matteo | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C ELMAS Eljif | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |